大型NC旋盤(大物及び長尺加工)


最大加工径φ1100
最大加工長さ3000
5面加工門型マシニングセンター(5面加工機)

5面加工門型マシニングセンター
有効門幅3.55m
移動量 6,500×4,200×1,000

5面加工門形マシニングセンター
有効門幅2.55m
立型マシニングセンター

立型マシニングセンター
手のひらサイズ以下でもマシニング加工が出来ます。
NC横中グリ盤(ボーリング)
![]() | ||
製缶品機械加工 CNC横中グリ盤 | 圧延ロール用軸受け ボーリング加工 | 大型横中グリ盤 大物の中グリが可能 高さ3m長さ8m 重量20tのバケットの加工 |
生産設備
機械名 | 能力 | 所有台数 |
ユニバーサルヘッド搭載5面加工門形マシニングセンター | 4200×3100×800 | 1台 |
5面加工門形マシニングセンター | 6500×3500×1000、5200×3000×650、他 | 5台 |
CNC旋盤 | Φ1100×3000 | 1台 |
門型マシニングセンター | 4000×2000×400 | 1台 |
立型マシニングセンター | 1530×660×610、1050×560×450 | 3台 |
超大型横中ぐり盤(超大型ボーリング) | 9000×3500×450×1000 | 1台 |
CNC横中グリ盤(ボーリング) | 3000×2300×1500×700、3000×2000×1300×650、他 | 4台 |
立型旋盤(ターニングセンター) | φ1400×800、φ3000×2000 | 2台 |
Y軸制御複合加工CNC旋盤 | 最大加工範囲Φ610×1048、Φ280(バー材Φ65)×380 | 2台 |
同時5軸制御複合旋盤 | 最大加工範囲Φ670×1519 | 1台 |
NC旋盤 | 1台 | |
ワイヤカット放電加工機 | 1250×975×500 | 1台 |
汎用旋盤 1.25m~1.6m | 1台 | |
ラジアルボール盤 | 3台 | |
キーシーター | 1台 | |
フライス盤 (2番、3番) | 2台 | |
コンプレッサー | 10台 | |
超硬研磨機 | 3台 | |
粗さ測定器 | 1台 | |
10m×20mレール定盤 | 1面 | |
■製缶設備 | ||
300Aアルゴン溶接装置 | 6台 | |
200A~500Aアーク溶接装置 | 11台 | |
500A~350A半自動溶接装置 | 22台 | |
350Aアルミニウム合金ミグ溶接装置 | 1台 | |
6ミリ8尺シャーリング | 1台 | |
自動ガス切断機 | 2台 | |
パイプベンダー | 1台 | |
1トン天井走行クレーン | 1台 | |
1.5トン天井走行クレーン | 5台 | |
2トン天井走行クレーン | 3台 | |
2.8トン天井走行クレーン | 2台 | |
5トン天井走行クレーン | 8台 | |
20トン天井走行クレーン | 1台 | |
20トン/5トン天井走行クレーン | 2台 | |
■ソフトウェア | ||
2次元CAD | AutoCAD LT2014 | |
2次元CAD | BELL DESIGN Std14 | |
2次元CAD | IJCAD2020 STD | |
CAD/CAM | GOelanV5 ADMAC PARTS MYPAC SUPER CAM Mastercam | |
■特許、実用新案 | ||
鉄道保安関係特許 保有 実用新案 保有 |